
| Pl. | Logo | Team | DetailansichtDetailliert | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mexiko | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Costa Rica | 3 | 7 | |
| 3 | ![]() | Dominikanische Republik | 3 | 1 | |
| 4 | ![]() | Suriname | 3 | 1 | |
| Pl. | Logo | Team | DetailansichtDetailliert | Sp | Pkt |
| 1 | ![]() | Kanada | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Honduras | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Curacao | 3 | 2 | |
| 4 | ![]() | El Salvador | 3 | 1 | |
| Pl. | Logo | Team | DetailansichtDetailliert | Sp | Pkt |
| 1 | ![]() | Panama | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Guatemala | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Jamaika | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Guadeloupe | 3 | 0 | |
| Pl. | Logo | Team | DetailansichtDetailliert | Sp | Pkt |
| 1 | ![]() | USA | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Saudi-Arabien | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | Trinidad und Tobago | 3 | 2 | |
| 4 | ![]() | Haiti | 3 | 1 |
StatistikenKanada 6 - 0 Honduras
