
| Pl. | Logo | Team | DetailansichtDetailliert | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Guyana U20 W | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Haiti U20 W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Antigua und Barbuda U20 W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Belize U20 W | 3 | 1 | |
| Pl. | Logo | Team | DetailansichtDetailliert | Sp | Pkt |
| 1 | ![]() | Puerto Rico U20 W | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | El Salvador U20 W | 3 | 7 | |
| 3 | ![]() | Honduras U20 W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Amerikanische Jungferninseln U20 W | 3 | 0 | |
| Pl. | Logo | Team | DetailansichtDetailliert | Sp | Pkt |
| 1 | ![]() | Panama U20 W | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Dominikanische Republik U20 W | 3 | 7 | |
| 3 | ![]() | Kuba U20 W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Bonaire U20 W | 3 | 0 | |
| Pl. | Logo | Team | DetailansichtDetailliert | Sp | Pkt |
| 1 | ![]() | Nicaragua U20 W | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Jamaika U20 W | 3 | 7 | |
| 3 | ![]() | St. Vincent und die Grenadinen U20 W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | St. Kitts und Nevis U20 W | 3 | 0 | |
| Pl. | Logo | Team | DetailansichtDetailliert | Sp | Pkt |
| 1 | ![]() | Kanada U20 W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Trinidad und Tobago U20 W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Dominica U20 W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Bermuda U20 W | 3 | 0 | |
| Pl. | Logo | Team | DetailansichtDetailliert | Sp | Pkt |
| 1 | ![]() | Costa Rica U20 W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Guatemala U20 W | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | Aruba U20 W | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | Kaimaninseln U20 W | 3 | 0 |
StatistikenKanada U20 W 22 - 0 Dominica U20 W
