
| Pl. | Logo | Team | DetailansichtDetailliert | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Frankreich U20 | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Argentinien U20 | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Panama U23 | 3 | 5 | |
| 4 | ![]() | Saudi-Arabien U20 | 3 | 0 | |
| Pl. | Logo | Team | DetailansichtDetailliert | Sp | Pkt |
| 1 | ![]() | Venezuela U23 | 3 | 8 | |
| 2 | ![]() | Mexiko U21 | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Indonesien U21 | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Ghana U20 | 3 | 1 | |
| Pl. | Logo | Team | DetailansichtDetailliert | Sp | Pkt |
| 1 | ![]() | Komoren U20 | 2 | 4 | |
| 2 | ![]() | Kolumbien U19 | 2 | 4 | |
| 3 | ![]() | Japan U19 | 2 | 4 | |
| 4 | ![]() | Algerien U23 | 2 | 0 |
StatistikenFrankreich U20 5 - 0 Saudi-Arabien U20