
| Pl. | Logo | Team | Sp | S | U | N | T | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Asteras Tripolis | 32 | 13 | 5 | 14 | 35 - 40 | -5 | 27 |
| 2 | ![]() | Atromitos | 32 | 12 | 7 | 13 | 39 - 37 | 2 | 26 |
| 3 | ![]() | Aris | 30 | 9 | 13 | 8 | 29 - 31 | -2 | 25 |
| 4 | ![]() | OFI | 30 | 11 | 3 | 16 | 38 - 51 | -13 | 20 |
Top-Spieler| Rang | Spieler | Tore |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Fabricio Pedrozo Levadiakos | 3 Tore |
| · | ![]() Tino Kadewere Aris | 3 Tore |
| 2 | ![]() Benjamin Garre Aris | 2 Tore |
| · | ![]() Christian Kouame Aris | 2 Tore |
| · | ![]() Iason Kyrkos Volos NFC | 2 Tore |
| · | ![]() Juan Neira OFI | 2 Tore |
| Rang | Spieler | Vorlagen |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Guillermo Balzi Levadiakos | 3 Vorlagen |
| · | ![]() Tino Kadewere Aris | 3 Vorlagen |
| 2 | ![]() Athanasios Androutsos OFI | 2 Vorlagen |
| · | ![]() Christian Kouame Aris | 2 Vorlagen |
| · | ![]() Giannis Gianniotas Aris | 2 Vorlagen |
StatistikenLevadiakos 5 - 2 Volos NFC
Volos NFC 0 - 3 Levadiakos
Aris 3 - 0 Levadiakos
