










| Pl. | Logo | Team | DetailansichtDetailliert | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ![]() | Groningen | 7 | 11 | |
| 9 | ![]() | Go Ahead Eagles | 7 | 10 | |
| 10 | ![]() | Heerenveen | 8 | 9 | |
| 11 | ![]() | NEC | 7 | 8 | |
| 12 | ![]() | Sparta Rotterdam | 7 | 5 | |
| 13 | ![]() | Telstar | 7 | 5 |






















| Spiel | NEC 1:1 Go Ahead Eagles, September 20 | Go Ahead Eagles 1:1 Groningen, September 12 | AZ 5:2 Go Ahead Eagles, August 29 | Go Ahead Eagles 3:1 ADO Den Haag, August 23 | Feyenoord 2:2 Go Ahead Eagles, August 16 | Go Ahead Eagles 4:1 Willem II, August 8 | Luton 0:1 Go Ahead Eagles, August 2 | Go Ahead Eagles 4:0 OFI, Juli 25 | Lommel United 2:1 Go Ahead Eagles, Juli 18 | Go Ahead Eagles 0:3 Apollon Limassol, Juli 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgang | U | U | N | S | U | S | S | S | N | N |
| Über 2,5 | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Unter 2,5 | · | · | · | |||||||
| Zu null | · | · | ||||||||
| Kein Tor erzielt | · | |||||||||
| Gegentor kassiert | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| 2 Gegentore kassiert | · | · | · | · |
| Spiel | Sparta Rotterdam 0:4 Heerenveen, September 19 | PSV 4:1 Sparta Rotterdam, September 13 | Sparta Rotterdam 2:2 Zwolle, September 4 | Excelsior 2:1 Sparta Rotterdam, August 29 | Sparta Rotterdam 3:3 Utrecht, August 22 | Telstar 1:3 Sparta Rotterdam, August 14 | Sparta Rotterdam 0:1 Feyenoord, August 9 | Sparta Rotterdam 0:0 Duisburg, August 1 | Sparta Rotterdam 1:1 Asteras Tripolis, Juli 28 | Zulte-Waregem 3:2 Sparta Rotterdam, Juli 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgang | N | N | U | N | U | S | N | U | U | N |
| Über 2,5 | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Unter 2,5 | · | · | · | |||||||
| Zu null | · | |||||||||
| Kein Tor erzielt | · | · | · | |||||||
| Gegentor kassiert | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 2 Gegentore kassiert | · | · | · | · | · | · |
