
| Pl. | Logo | Team | DetailansichtDetailliert | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bitam | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | CF Mounana | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | FC Libreville | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Lozo | 0 | 0 | |
| 5 | ![]() | Mangasport | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() | Mberi Sportif | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() | Missile | 0 | 0 | |
| 8 | ![]() | Ogooue | 0 | 0 | |
| 9 | ![]() | Oyem | 0 | 0 | |
| 10 | ![]() | Pelican | 0 | 0 | |
| 11 | ![]() | Stade Mandji | 0 | 0 | |
| 12 | ![]() | Stade Migoveen | 0 | 0 | |
| 13 | ![]() | Union Sportive dOyem | 0 | 0 | |
| 14 | ![]() | Vautour | 0 | 0 |
Statistiken