
| Pl. | Logo | Team | DetailansichtDetailliert | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nimes | 9 | 18 | |
| 2 | ![]() | Vallieres | 8 | 15 | |
| 3 | ![]() | Touraine | 8 | 15 | |
| 4 | ![]() | Hyeres | 8 | 14 | |
| 5 | ![]() | Andrezieux Boutheon | 9 | 13 | |
| 6 | ![]() | Toulon | 9 | 13 | |
| 7 | ![]() | Hauts Lyonnais | 8 | 13 | |
| 8 | ![]() | Troyes-2 | 8 | 13 | |
| 9 | ![]() | Frejus | 7 | 12 | |
| 10 | ![]() | Saint-Priest | 8 | 10 | |
| 11 | ![]() | GOAL FC | 7 | 9 | |
| 12 | ![]() | Limonest | 8 | 8 | |
| 13 | ![]() | Lyon Duchere | 8 | 7 | |
| 14 | ![]() | Bourges 18 | 7 | 4 | |
| 15 | ![]() | Chateauroux | 8 | 4 | |
| 16 | ![]() | Istres | 7 | 4 | |
| 17 | ![]() | Canet | 7 | 3 |
StatistikenLyon Duchere 1 - 7 Vallieres
