
Top-Spieler| Rang | Spieler | Tore |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Yaya Fofana Reims | 9 Tore |
| 2 | ![]() Pape Moussa Fall Metz | 8 Tore |
| 3 | ![]() Augustine Boakye Saint-Etienne | 6 Tore |
| 4 | ![]() Damien Durand Red Star | 5 Tore |
| · | ![]() Ibrahima Balde Rodez Aveyron | 5 Tore |
| · | ![]() Irvin Cardona Saint-Etienne | 5 Tore |
| Rang | Spieler | Vorlagen |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Jakob Breum Saint-Etienne | 5 Vorlagen |
| 2 | ![]() Ethan Clavreul Laval | 4 Vorlagen |
| · | ![]() Ilyes Housni Nancy | 4 Vorlagen |
| · | ![]() Irvin Cardona Saint-Etienne | 4 Vorlagen |
| 3 | ![]() Augustine Boakye Saint-Etienne | 3 Vorlagen |
StatistikenSaint-Etienne 4 - 0 Grenoble
