
| Pl. | Logo | Team | DetailansichtDetailliert | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | HJK Helsinki | 31 | 58 | |
| 2 | ![]() | Inter Turku | 31 | 58 | |
| 3 | ![]() | KuPS | 31 | 53 | |
| 4 | ![]() | AC Oulu | 31 | 47 | |
| 5 | ![]() | Gnistan | 31 | 43 | |
| 6 | ![]() | Vaasan PS | 31 | 40 |
Top-Spieler| Rang | Spieler | Tore |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Mads Borchers HJK Helsinki | 11 Tore |
| 2 | ![]() Alfie Cicale HJK Helsinki | 3 Tore |
| · | ![]() Camilo Triana AC Oulu | 3 Tore |
| · | ![]() Herman Sjogrell Inter Turku | 3 Tore |
| · | ![]() Santeri Haarala HJK Helsinki | 3 Tore |
| 3 | ![]() Adam Jouhi Gnistan | 2 Tore |
| Rang | Spieler | Vorlagen |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Rasmus Karjalainen AC Oulu | 4 Vorlagen |
| 2 | ![]() Eeli Kiiskila Inter Turku | 3 Vorlagen |
| · | ![]() Mads Borchers HJK Helsinki | 3 Vorlagen |
| 3 | ![]() Joakim Latonen Gnistan | 2 Vorlagen |
| · | ![]() Kaius Simojoki HJK Helsinki | 2 Vorlagen |
StatistikenHJK Helsinki 6 - 0 Vaasan PS
