
| Pl. | Logo | Team | DetailansichtDetailliert | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Italien W | 6 | 9 | |
| 2 | ![]() | Niederlande W | 6 | 9 | |
| 3 | ![]() | Norwegen W | 6 | 7 | |
| 4 | ![]() | Finnland W | 6 | 5 | |
| Pl. | Logo | Team | DetailansichtDetailliert | Sp | Pkt |
| 1 | ![]() | Spanien W | 6 | 15 | |
| 2 | ![]() | Dänemark W | 6 | 12 | |
| 3 | ![]() | Tschechien W | 6 | 4 | |
| 4 | ![]() | Belgien W | 6 | 4 | |
| Pl. | Logo | Team | DetailansichtDetailliert | Sp | Pkt |
| 1 | ![]() | Frankreich W | 6 | 12 | |
| 2 | ![]() | England W | 6 | 11 | |
| 3 | ![]() | Schweden W | 6 | 8 | |
| 4 | ![]() | Irland W | 6 | 3 | |
| Pl. | Logo | Team | DetailansichtDetailliert | Sp | Pkt |
| 1 | ![]() | Deutschland W | 6 | 15 | |
| 2 | ![]() | Island W | 6 | 13 | |
| 3 | ![]() | Österreich W | 6 | 7 | |
| 4 | ![]() | Polen W | 6 | 0 |
StatistikenBelgien W 0 - 7 Spanien W