
| Pl. | Logo | Team | DetailansichtDetailliert | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Slowenien | 10 | 22 | |
| 2 | ![]() | Dänemark | 10 | 22 | |
| 3 | ![]() | Finnland | 10 | 18 | |
| 4 | ![]() | Kasachstan | 10 | 18 | |
| 5 | ![]() | Nordirland | 10 | 9 | |
| 6 | ![]() | San Marino | 10 | 0 |
Top-Spieler| Rang | Spieler | Tore |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Rasmus Hojlund Dänemark | 7 Tore |
| 2 | ![]() Benjamin Sesko Slowenien | 5 Tore |
| 3 | ![]() Baktiyor Zainutdinov Kasachstan | 4 Tore |
| · | ![]() Daniel Hakans Finnland | 4 Tore |
| 4 | ![]() Abat Aimbetov Kasachstan | 3 Tore |
| · | ![]() Andraz Sporar Slowenien | 3 Tore |
| Rang | Spieler | Vorlagen |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Teemu Pukki Finnland | 5 Vorlagen |
| 2 | ![]() Adam Gnezda Slowenien | 3 Vorlagen |
| · | ![]() Andraz Sporar Slowenien | 3 Vorlagen |
| · | ![]() Christian Eriksen Dänemark | 3 Vorlagen |
| · | ![]() Jonas Wind Dänemark | 3 Vorlagen |
StatistikenFinnland 6 - 0 San Marino