
| Pl. | Logo | Team | DetailansichtDetailliert | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | England | 8 | 20 | |
| 2 | ![]() | Italien | 8 | 14 | |
| 3 | ![]() | Ukraine | 8 | 14 | |
| 4 | ![]() | Nordmazedonien | 8 | 8 | |
| 5 | ![]() | Malta | 8 | 0 |
Top-Spieler| Rang | Spieler | Tore |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Harry Kane England | 8 Tore |
| 2 | ![]() Bukayo Saka England | 4 Tore |
| 3 | ![]() Davide Frattesi Italien | 3 Tore |
| · | ![]() Eljif Elmas Nordmazedonien | 3 Tore |
| · | ![]() Enis Bardhi Nordmazedonien | 3 Tore |
| 4 | ![]() Domenico Berardi Italien | 2 Tore |
| Rang | Spieler | Vorlagen |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Nicolo Barella Italien | 4 Vorlagen |
| 2 | ![]() Bukayo Saka England | 3 Vorlagen |
| · | ![]() Enis Bardhi Nordmazedonien | 3 Vorlagen |
| 3 | ![]() Harry Kane England | 2 Vorlagen |
| · | ![]() Jordan Henderson England | 2 Vorlagen |
StatistikenEngland 7 - 0 Nordmazedonien
