
| Pl. | Logo | Team | DetailansichtDetailliert | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Österreich U19 W | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Belarus U19 W | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Nordirland U19 W | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Schottland U19 W | 0 | 0 | |
| Pl. | Logo | Team | DetailansichtDetailliert | Sp | Pkt |
| 1 | ![]() | Israel U19 W | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Italien U19 W | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Spanien U19 W | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Wales U19 W | 0 | 0 | |
| Pl. | Logo | Team | DetailansichtDetailliert | Sp | Pkt |
| 1 | ![]() | Griechenland U19 W | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Kosovo U19 W | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Polen U19 W | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Slowakei U19 W | 0 | 0 | |
| Pl. | Logo | Team | DetailansichtDetailliert | Sp | Pkt |
| 1 | ![]() | Finnland U19 W | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Portugal U19 W | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Schweden U19 W | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Türkei U19 W | 0 | 0 | |
| Pl. | Logo | Team | DetailansichtDetailliert | Sp | Pkt |
| 1 | ![]() | Dänemark U19 W | 1 | 3 | |
| 2 | ![]() | Schweiz U19 W | 1 | 3 | |
| 3 | ![]() | Bosnien und Herzegowina U19 W | 1 | 0 | |
| 4 | ![]() | England U19 W | 1 | 0 | |
| Pl. | Logo | Team | DetailansichtDetailliert | Sp | Pkt |
| 1 | ![]() | Deutschland U19 W | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Niederlande U19 W | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Norwegen U19 W | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Slowenien U19 W | 0 | 0 | |
| Pl. | Logo | Team | DetailansichtDetailliert | Sp | Pkt |
| 1 | ![]() | Belgien U19 W | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Kroatien U19 W | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Frankreich U19 W | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Island U19 W | 0 | 0 |
StatistikenDeutschland U19 W 8 - 0 Färöer U19 W
