
| Pl. | Logo | Team | DetailansichtDetailliert | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Spanien U19 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Deutschland U19 | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Dänemark U19 | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Kroatien U19 | 2 | 1 | |
| 5 | ![]() | England U19 | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() | Montenegro U19 | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() | Niederlande U19 | 0 | 0 | |
| 8 | ![]() | Norwegen U19 | 0 | 0 | |
| 9 | ![]() | Rumänien U19 | 0 | 0 | |
| 10 | ![]() | Wales U19 | 3 | 0 |
StatistikenWales U19 0 - 7 Spanien U19
