
| Pl. | Logo | Team | DetailansichtDetailliert | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Club Brugge | 6 | 16 | |
| 2 | ![]() | Bodo-Glimt | 6 | 10 | |
| 3 | ![]() | Besiktas | 6 | 4 | |
| 4 | ![]() | Lugano | 6 | 4 |
Top-Spieler| Rang | Spieler | Tore |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Hans Vanaken Club Brugge | 4 Tore |
| · | ![]() Igor Thiago Club Brugge | 4 Tore |
| 2 | ![]() Amahl Pellegrino Bodo-Glimt | 3 Tore |
| · | ![]() Faris Moumbagna Bodo-Glimt | 3 Tore |
| 3 | ![]() Andreas Skov Olsen Club Brugge | 2 Tore |
| · | ![]() Cenk Tosun Besiktas | 2 Tore |
| Rang | Spieler | Vorlagen |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Michal Skoras Club Brugge | 3 Vorlagen |
| 2 | ![]() Albert Gronbaek Bodo-Glimt | 2 Vorlagen |
| · | ![]() Andreas Skov Olsen Club Brugge | 2 Vorlagen |
| · | ![]() Maxim De Cuyper Club Brugge | 2 Vorlagen |
| · | ![]() Philip Zinckernagel Club Brugge | 2 Vorlagen |
StatistikenBesiktas 0 - 5 Club Brugge
