
Top-Spieler| Rang | Spieler | Tore |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Kallum Cesay Salford City | 2 Tore |
| 2 | ![]() Adebola Oluwo Salford City | 1 Tore |
| · | ![]() Alassana Jatta Notts County | 1 Tore |
| · | ![]() Daniel Udoh Salford City | 1 Tore |
| · | ![]() Jayden Luker Notts County | 1 Tore |
| · | ![]() Jaze Kabia Grimsby | 1 Tore |
| Rang | Spieler | Vorlagen |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Adebola Oluwo Salford City | 1 Vorlagen |
| · | ![]() Conor Grant Notts County | 1 Vorlagen |
| · | ![]() Jodi Jones Notts County | 1 Vorlagen |
| · | ![]() Kieran Green Grimsby | 1 Vorlagen |
| · | ![]() Luke Garbutt Salford City | 1 Vorlagen |
StatistikenNotts County 3 - 0 Salford City
