
| Pl. | Logo | Team | DetailansichtDetailliert | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Manchester City | 6 | 18 | |
| 2 | ![]() | RB Leipzig | 6 | 12 | |
| 3 | ![]() | Young Boys | 6 | 4 | |
| 4 | ![]() | Crvena Zvezda | 6 | 1 |
Top-Spieler| Rang | Spieler | Tore |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Erling Haaland Manchester City | 5 Tore |
| 2 | ![]() Julian Alvarez Manchester City | 4 Tore |
| · | ![]() Lois Openda RB Leipzig | 4 Tore |
| 3 | ![]() Phil Foden Manchester City | 3 Tore |
| 4 | ![]() Benjamin Sesko RB Leipzig | 2 Tore |
| · | ![]() Elia Meschack Young Boys | 2 Tore |
| Rang | Spieler | Vorlagen |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Phil Foden Manchester City | 3 Vorlagen |
| · | ![]() Rico Lewis Manchester City | 3 Vorlagen |
| 2 | ![]() Benjamin Henrichs RB Leipzig | 2 Vorlagen |
| · | ![]() David Raum RB Leipzig | 2 Vorlagen |
| · | ![]() Kevin Kampl RB Leipzig | 2 Vorlagen |
StatistikenManchester City 3 - 0 Young Boys