
| Pl. | Logo | Team | DetailansichtDetailliert | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Real Madrid | 6 | 18 | |
| 2 | ![]() | Napoli | 6 | 10 | |
| 3 | ![]() | Braga | 6 | 4 | |
| 4 | ![]() | Union Berlin | 6 | 2 |
Top-Spieler| Rang | Spieler | Tore |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Jude Bellingham Real Madrid | 4 Tore |
| 2 | ![]() Joselu Real Madrid | 3 Tore |
| · | ![]() Rodrygo Real Madrid | 3 Tore |
| 3 | ![]() Alvaro Djalo Braga | 2 Tore |
| · | ![]() Bruma Braga | 2 Tore |
| · | ![]() Sheraldo Becker Union Berlin | 2 Tore |
| Rang | Spieler | Vorlagen |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Jude Bellingham Real Madrid | 3 Vorlagen |
| · | ![]() Ricardo Horta Braga | 3 Vorlagen |
| 2 | ![]() Rodrygo Real Madrid | 2 Vorlagen |
| · | ![]() Vinicius Junior Real Madrid | 2 Vorlagen |
| 3 | ![]() Aissa Laidouni Union Berlin | 1 Vorlagen |
StatistikenReal Madrid 3 - 0 Braga
