
| Pl. | Logo | Team | DetailansichtDetailliert | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bahia | 8 | 20 | |
| 2 | ![]() | Vitoria | 8 | 13 | |
| 3 | ![]() | Jequie | 8 | 11 | |
| 4 | ![]() | Porto BA | 8 | 11 | |
| 5 | ![]() | Jacuipense | 8 | 10 | |
| 6 | ![]() | Juazeirense | 8 | 10 | |
| 7 | ![]() | Bahia de Feira | 8 | 9 | |
| 8 | ![]() | Galicia | 8 | 9 | |
| 9 | ![]() | Barcelona BA | 8 | 9 | |
| 10 | ![]() | Alagoinhas | 8 | 3 |
StatistikenBahia de Feira 6 - 1 Barcelona BA
