
| Pl. | Logo | Team | DetailansichtDetailliert | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ASPAC | 9 | 19 | |
| 2 | ![]() | Buffles du Borgou | 9 | 18 | |
| 3 | ![]() | Bani Ganse | 8 | 17 | |
| 4 | ![]() | Cavaliers | 8 | 15 | |
| 5 | ![]() | Hodio | 9 | 15 | |
| 6 | ![]() | Sobemap | 7 | 11 | |
| 7 | ![]() | Damissa | 8 | 10 | |
| 8 | ![]() | Coton Sport Ouidah | 7 | 10 | |
| 9 | ![]() | ASVO | 7 | 10 | |
| 10 | ![]() | Pantheres | 8 | 9 | |
| 11 | ![]() | Loto | 8 | 9 | |
| 12 | ![]() | AS Cotonou | 7 | 9 | |
| 13 | ![]() | Krake | 8 | 8 | |
| 14 | ![]() | Ayema | 7 | 7 | |
| 15 | ![]() | Dynamo Abomey | 7 | 7 | |
| 16 | ![]() | Espoir Savalou | 8 | 7 | |
| 17 | ![]() | Djeffa | 8 | 6 | |
| 18 | ![]() | Dragons | 9 | 3 |
StatistikenCavaliers 4 - 0 Dynamo Abomey
Cavaliers 4 - 0 Krake
