





















| Spiel | Barton Town 3:1 Boldmere, September 19 | Barton Town 2:0 North Ferriby, September 8 | North Ferriby 0:0 Barton Town, September 5 | Potters Bar Town 2:1 Barton Town, August 28 | Barton Town 0:3 Folkestone Invicta, Oktober 26 | Littlehampton 0:1 Barton Town, Oktober 5 | Leverstock Green 3:4 Barton Town, September 21 | Barton Town 1:1 Waltham Abbey, September 7 | Scarborough Athletic 11:0 Barton Town, Juli 20 | Barton Town 0:5 Scunthorpe United, Juli 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgang | S | S | U | N | N | S | S | S | N | N |
| Über 2,5 | · | · | · | · | · | · | ||||
| Unter 2,5 | · | · | · | · | ||||||
| Zu null | · | · | · | |||||||
| Kein Tor erzielt | · | · | · | · | ||||||
| Gegentor kassiert | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 2 Gegentore kassiert | · | · | · | · | · |
| Spiel | Chorley 2:1 Spalding United, September 26 | Warrington Rylands 0:1 Chorley, September 19 | Kings Lynn Town 2:0 Chorley, September 12 | Chorley 5:2 Darlington, September 8 | Oxford City 4:0 Chorley, September 5 | Chorley 2:2 Brackley, August 31 | Merthyr T 1:1 Chorley, August 29 | Chorley 2:1 Scarborough Athletic, August 22 | Marine 0:2 Chorley, August 18 | South Shields 2:1 Chorley, August 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgang | S | S | N | S | N | U | U | S | S | N |
| Über 2,5 | · | · | · | · | · | · | ||||
| Unter 2,5 | · | · | · | · | ||||||
| Zu null | · | · | ||||||||
| Kein Tor erzielt | · | · | ||||||||
| Gegentor kassiert | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| 2 Gegentore kassiert | · | · | · | · | · |
