
Top-Spieler| Rang | Spieler | Tore |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Marco Hoffmann Hartberg | 8 Tore |
| 2 | ![]() Christoph Lang LASK Linz | 7 Tore |
| · | ![]() Haris Tabakovic Salzburg | 7 Tore |
| · | ![]() Oumar Diakite Sturm | 7 Tore |
| · | ![]() Petter Nosa Dahl Rapid | 7 Tore |
| 3 | ![]() Dominik Weixelbraun Austria Lustenau | 6 Tore |
| Rang | Spieler | Vorlagen |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Simon Seidl Sturm | 8 Vorlagen |
| 2 | ![]() Donis Avdijaj Wolfsberger AC | 4 Vorlagen |
| · | ![]() Sota Kitano Salzburg | 4 Vorlagen |
| · | ![]() Tonni Adamsen Rapid | 4 Vorlagen |
| 3 | ![]() Abubakr Barry Salzburg | 3 Vorlagen |
StatistikenRapid 8 - 0 Grazer AK
