
| Pl. | Logo | Team | DetailansichtDetailliert | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Neuseeland W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Amerikanisch-Samoa W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Samoa W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Salomonen W | 3 | 0 | |
| Pl. | Logo | Team | DetailansichtDetailliert | Sp | Pkt |
| 1 | ![]() | Papua-Neuguinea W | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Fidschi W | 2 | 6 | |
| 3 | ![]() | Neukaledonien W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Vanuatu W | 3 | 0 |
StatistikenNeukaledonien W 0 - 4 Papua-Neuguinea W