
| Pl. | Logo | Team | DetailansichtDetailliert | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Neukaledonien | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Cookinseln | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Tonga | 2 | 0 | |
| Pl. | Logo | Team | DetailansichtDetailliert | Sp | Pkt |
| 1 | ![]() | Vanuatu | 2 | 4 | |
| 2 | ![]() | Papua-New Guinea | 2 | 4 | |
| 3 | ![]() | Tuvalu | 2 | 0 | |
| Pl. | Logo | Team | DetailansichtDetailliert | Sp | Pkt |
| 1 | ![]() | Fidschi | 2 | 4 | |
| 2 | ![]() | Tahiti | 2 | 4 | |
| 3 | ![]() | Nördliche Marianen | 2 | 0 | |
| Pl. | Logo | Team | DetailansichtDetailliert | Sp | Pkt |
| 1 | ![]() | Salomonen | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Samoa | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Amerikanisch-Samoa | 2 | 0 |
StatistikenAmerikanisch-Samoa 0 - 11 Salomonen
