| Pl. | Logo | Team | DetailansichtDetailliert | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() | Manchester Utd W | 5 | 7 | |
| 8 | ![]() | Crystal Palace W | 5 | 6 | |
| 9 | ![]() | Brighton W | 5 | 5 | |
| 11 | ![]() | West Ham W | 5 | 3 | |
| 12 | ![]() | Aston Villa W | 5 | 3 | |
| 13 | ![]() | Birmingham W | 5 | 2 |






















| Spiel | Aston Villa W 3:1 Newcastle W, September 30 | Tottenham W 4:0 Aston Villa W, September 27 | Nottingham W 0:2 Aston Villa W, September 23 | Brighton W 1:1 Aston Villa W, September 20 | Aston Villa W 1:4 Manchester City W, September 13 | Chelsea W 1:1 Aston Villa W, September 5 | Aston Villa W 0:0 West Ham W, August 30 | Lyon W 3:1 Aston Villa W, August 21 | Paris W 1:4 Aston Villa W, August 16 | London City Lionesses W 2:1 Aston Villa W, Mai 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgang | S | N | S | U | N | U | U | N | S | N |
| Über 2,5 | · | · | · | · | · | · | ||||
| Unter 2,5 | · | · | · | · | ||||||
| Zu null | · | · | ||||||||
| Kein Tor erzielt | · | · | ||||||||
| Gegentor kassiert | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| 2 Gegentore kassiert | · | · | · | · |
| Spiel | Crystal Palace W 3:0 Charlton Athletic W, September 30 | Birmingham W 3:3 Crystal Palace W, September 27 | Crystal Palace W 1:0 Watford W, September 23 | Crystal Palace W 0:7 Tottenham W, September 20 | Arsenal W 0:0 Crystal Palace W, September 13 | Crystal Palace W 1:0 Everton W, September 6 | Real Madrid W 2:0 Crystal Palace W, August 5 | Crystal Palace W 6:1 Portsmouth W, Mai 2 | Sunderland W 1:2 Crystal Palace W, April 26 | Crystal Palace W 1:0 Ipswich W, April 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgang | S | U | S | N | U | S | N | S | S | S |
| Über 2,5 | · | · | · | · | · | |||||
| Unter 2,5 | · | · | · | · | · | |||||
| Zu null | · | · | · | · | · | |||||
| Kein Tor erzielt | · | · | · | |||||||
| Gegentor kassiert | · | · | · | · | · | |||||
| 2 Gegentore kassiert | · | · | · |
