
| Pl. | Logo | Team | DetailansichtDetailliert | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Katar | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Tadschikistan | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | China | 3 | 2 | |
| 4 | ![]() | Libanon | 3 | 1 | |
| Pl. | Logo | Team | DetailansichtDetailliert | Sp | Pkt |
| 1 | ![]() | Australien | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Usbekistan | 3 | 5 | |
| 3 | ![]() | Syrien | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | Indien | 3 | 0 | |
| Pl. | Logo | Team | DetailansichtDetailliert | Sp | Pkt |
| 1 | ![]() | Iran | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Vereinigte Arabische Emirate | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | Palästina | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | Hongkong | 3 | 0 | |
| Pl. | Logo | Team | DetailansichtDetailliert | Sp | Pkt |
| 1 | ![]() | Irak | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Japan | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Indonesien | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Vietnam | 3 | 0 | |
| Pl. | Logo | Team | DetailansichtDetailliert | Sp | Pkt |
| 1 | ![]() | Bahrain | 3 | 6 | |
| 2 | ![]() | Südkorea | 3 | 5 | |
| 3 | ![]() | Jordanien | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | Malaysia | 3 | 1 | |
| Pl. | Logo | Team | DetailansichtDetailliert | Sp | Pkt |
| 1 | ![]() | Saudi-Arabien | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Thailand | 3 | 5 | |
| 3 | ![]() | Oman | 3 | 2 | |
| 4 | ![]() | Kirgisistan | 3 | 1 |
Top-Spieler| Rang | Spieler | Tore |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Aymen Hussein Irak | 5 Tore |
| 2 | ![]() Akram Afif Katar | 3 Tore |
| · | ![]() Ayase Ueda Japan | 3 Tore |
| · | ![]() Lee Kang-In Südkorea | 3 Tore |
| 3 | ![]() Jackson Irvine Australien | 2 Tore |
| · | ![]() Mahdi Ghaedi Iran | 2 Tore |
| Rang | Spieler | Vorlagen |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Ali Jasim Irak | 2 Vorlagen |
| · | ![]() Almoez Ali Katar | 2 Vorlagen |
| · | ![]() Mus'ab Al Battat Palästina | 2 Vorlagen |
| · | ![]() Saman Ghoddos Iran | 2 Vorlagen |
| · | ![]() Sardar Azmoun Iran | 2 Vorlagen |
StatistikenMalaysia 0 - 4 Jordanien
