
| Pl. | Logo | Team | DetailansichtDetailliert | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Palästina | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Bangladesch | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Sri Lanka | 2 | 0 | |
| Pl. | Logo | Team | DetailansichtDetailliert | Sp | Pkt |
| 1 | ![]() | Burundi | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Seychellen | 2 | 1 | |
| 3 | ![]() | Mauritius | 2 | 1 |
StatistikenMauritius 1 - 4 Burundi
Sri Lanka 0 - 3 Bangladesch