
| Pl. | Logo | Team | DetailansichtDetailliert | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Japan W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Chinesisch Taipeh W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Vietnam W | 3 | 1 | |
| 4 | ![]() | Thailand W | 3 | 1 | |
| Pl. | Logo | Team | DetailansichtDetailliert | Sp | Pkt |
| 1 | ![]() | Nordkorea W | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Südkorea W | 3 | 7 | |
| 3 | ![]() | Myanmar W | 3 | 1 | |
| 4 | ![]() | Bangladesch W | 3 | 1 | |
| Pl. | Logo | Team | DetailansichtDetailliert | Sp | Pkt |
| 1 | ![]() | China W | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Usbekistan W | 3 | 5 | |
| 3 | ![]() | Philippinen W | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | Hongkong W | 3 | 0 |
StatistikenNordkorea W 10 - 0 Bangladesch W
