
| Pl. | Logo | Team | DetailansichtDetailliert | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Vietnam W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Thailand W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Kambodscha W | 3 | 1 | |
| 4 | ![]() | Indonesien W | 3 | 1 | |
| Pl. | Logo | Team | DetailansichtDetailliert | Sp | Pkt |
| 1 | ![]() | Myanmar W | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Philippinen W | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Australien U23 W | 2 | 3 | |
| 4 | ![]() | Timor-Leste W | 2 | 0 |
StatistikenAustralien U23 W 9 - 0 Timor-Leste W
