
| Pl. | Logo | Team | DetailansichtDetailliert | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nordkorea U20 W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Japan U20 W | 3 | 9 | |
| 3 | ![]() | China U20 W | 3 | 9 | |
| 4 | ![]() | Australien U20 W | 3 | 6 | |
| 5 | ![]() | Thailand U20 W | 3 | 6 | |
| 6 | ![]() | Südkorea U20 W | 3 | 6 | |
| 7 | ![]() | Usbekistan U20 W | 3 | 3 | |
| 8 | ![]() | Vietnam U20 W | 3 | 3 | |
| 9 | ![]() | Indien U20 W | 3 | 3 | |
| 10 | ![]() | Bangladesch U20 W | 3 | 0 | |
| 11 | ![]() | Chinesisch Taipeh U20 W | 3 | 0 | |
| 12 | ![]() | Jordanien U20 W | 3 | 0 |
StatistikenNordkorea U20 W 8 - 0 Jordanien U20 W
