
| Pl. | Logo | Team | DetailansichtDetailliert | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | La Fama | 10 | 30 | |
| 2 | ![]() | Sporting AR | 10 | 28 | |
| 3 | ![]() | Deportivo Nacional | 9 | 27 | |
| 4 | ![]() | United FC | 10 | 23 | |
| 5 | ![]() | Bubali | 10 | 20 | |
| 6 | ![]() | Caiquetio | 9 | 19 | |
| 7 | ![]() | Atletico Santa Fe | 10 | 19 | |
| 8 | ![]() | River Plate Ar. | 8 | 16 | |
| 9 | ![]() | Caravel | 9 | 16 | |
| 10 | ![]() | Estrella Papilon | 9 | 14 | |
| 11 | ![]() | Jong Aruba | 8 | 11 | |
| 12 | ![]() | San Nicolaas | 6 | 10 | |
| 13 | ![]() | RCS | 10 | 10 | |
| 14 | ![]() | Brazil Juniors | 8 | 9 | |
| 15 | ![]() | CDRA | 10 | 9 | |
| 16 | ![]() | Sport Boys Aruba | 10 | 7 | |
| 17 | ![]() | Atl. Deportivo | 7 | 6 | |
| 18 | ![]() | Estudiantes AR | 9 | 6 | |
| 19 | ![]() | Real Koyari | 8 | 6 | |
| 20 | ![]() | Rooi Afo | 6 | 4 | |
| 21 | ![]() | Unistars | 8 | 0 |
StatistikenEstudiantes AR 10 - 0 Real Koyari