| Pl. | Logo | Team | DetailansichtDetailliert | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Twente W | 7 | 21 | |
| 2 | ![]() | Ajax W | 7 | 18 | |
| 3 | ![]() | PSV W | 7 | 13 | |
| 8 | ![]() | ADO Den Haag W | 7 | 7 | |
| 9 | ![]() | Feyenoord W | 7 | 6 | |
| 10 | ![]() | Utrecht W | 7 | 1 |






















| Spiel | Valerenga W 2:1 Feyenoord W, September 30 | Feyenoord W 2:3 Zwolle W, September 26 | Feyenoord W 4:1 Valerenga W, September 23 | Utrecht W 0:3 Feyenoord W, September 19 | Twente W 4:0 Feyenoord W, September 13 | Feyenoord W 0:6 PSV W, September 6 | Feyenoord W 3:1 Anderlecht W, September 2 | Feyenoord W 1:2 AZ Alkmaar W, August 22 | Heerenveen W 1:2 Feyenoord W, August 16 | Bayer W 7:0 Feyenoord W, August 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgang | N | N | S | S | N | N | S | N | S | N |
| Über 2,5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Unter 2,5 | ||||||||||
| Zu null | · | |||||||||
| Kein Tor erzielt | · | · | · | |||||||
| Gegentor kassiert | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 2 Gegentore kassiert | · | · | · | · | · | · |
| Spiel | Aktobe W 1:0 Ajax W, September 30 | Ajax W 7:1 ADO Den Haag W, September 26 | Ajax W 8:0 Aktobe W, September 23 | Ajax W 5:1 AZ Alkmaar W, September 19 | Heerenveen W 3:1 Ajax W, September 13 | Ajax W 1:0 De Graafschap W, September 6 | Real Madrid W 2:1 Ajax W, September 2 | Ajax W 1:0 Zwolle W, August 22 | Utrecht W 0:1 Ajax W, August 16 | Ajax W 2:1 Rangers W, August 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgang | N | S | S | S | N | S | N | S | S | S |
| Über 2,5 | · | · | · | · | · | · | ||||
| Unter 2,5 | · | · | · | · | ||||||
| Zu null | · | · | · | · | ||||||
| Kein Tor erzielt | · | |||||||||
| Gegentor kassiert | · | · | · | · | · | · | ||||
| 2 Gegentore kassiert | · | · |
