
| Pl. | Logo | Team | DetailansichtDetailliert | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Südafrika | 3 | 4 | |
| 2 | ![]() | Mosambik | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | Mauritius | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Sambia | 2 | 1 | |
| Pl. | Logo | Team | DetailansichtDetailliert | Sp | Pkt |
| 1 | ![]() | Angola | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Namibia | 3 | 5 | |
| 3 | ![]() | Lesotho | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Malawi | 3 | 1 | |
| Pl. | Logo | Team | DetailansichtDetailliert | Sp | Pkt |
| 1 | ![]() | Madagaskar | 2 | 4 | |
| 2 | ![]() | Tansania | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Eswatini | 2 | 1 | |
| Pl. | Logo | Team | DetailansichtDetailliert | Sp | Pkt |
| 1 | ![]() | Komoren | 2 | 4 | |
| 2 | ![]() | Simbabwe | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | Botswana | 2 | 2 |
StatistikenAngola 4 - 0 Lesotho
