
| Pl. | Logo | Team | DetailansichtDetailliert | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Elfenbeinküste U17 | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Marokko U17 | 3 | 7 | |
| 3 | ![]() | Tansania U17 | 3 | 6 | |
| 4 | ![]() | Senegal U17 | 3 | 6 | |
| 5 | ![]() | Kamerun U17 | 3 | 6 | |
| 6 | ![]() | Mali U17 | 3 | 5 | |
| 7 | ![]() | Uganda U17 | 3 | 4 | |
| 8 | ![]() | Algerien U17 | 3 | 4 | |
| 9 | ![]() | Ghana U17 | 3 | 4 | |
| 10 | ![]() | Ägypten U17 | 3 | 4 | |
| 11 | ![]() | Etheopia U17 | 3 | 4 | |
| 12 | ![]() | Mozambique U17 | 3 | 4 | |
| 13 | ![]() | Südafrika U17 | 3 | 3 | |
| 14 | ![]() | Tunesien U17 | 3 | 1 | |
| 15 | ![]() | Angola U17 | 3 | 1 | |
| 16 | ![]() | Burkina Faso U17 | 0 | 0 | |
| 17 | ![]() | Zentralafrikanische Republik U17 | 0 | 0 | |
| 18 | ![]() | Kongo U17 | 0 | 0 | |
| 19 | ![]() | Gambia U17 | 0 | 0 | |
| 20 | ![]() | Nigeria U17 | 0 | 0 | |
| 21 | ![]() | Somalia U17 | 0 | 0 | |
| 22 | ![]() | Sambia U17 | 0 | 0 | |
| 23 | ![]() | DR Congo U17 | 3 | 0 |
StatistikenUganda U17 3 - 0 DR Congo U17
Tansania U17 3 - 0 Mozambique U17
Angola U17 0 - 3 Tansania U17