
| Nr. | Logo | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Wales W | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 - 5 | 12 | 14 |
| 2 | ![]() | Tjekkiet W | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 - 8 | 10 | 11 |
| 3 | ![]() | Albanien W | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 - 14 | -5 | 7 |
| 4 | ![]() | Montenegro W | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 - 23 | -17 | 1 |
| Nr. | Logo | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | P |
| 1 | ![]() | Schweiz W | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 - 5 | 13 | 16 |
| 2 | ![]() | Tyrkiet W | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 - 5 | 6 | 13 |
| 3 | ![]() | Nordirland W | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 - 9 | 1 | 6 |
| 4 | ![]() | Malta W | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 - 24 | -20 | 0 |
| Nr. | Logo | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | P |
| 1 | ![]() | Portugal W | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 - 4 | 13 | 15 |
| 2 | ![]() | Finland W | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 - 6 | 9 | 15 |
| 3 | ![]() | Slovakiet W | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 - 17 | -9 | 6 |
| 4 | ![]() | Letland W | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 - 17 | -13 | 0 |
| Nr. | Logo | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | P |
| 1 | ![]() | Skotland W | 6 | 4 | 2 | 0 | 24 - 2 | 22 | 14 |
| 2 | ![]() | Belgien W | 6 | 4 | 2 | 0 | 22 - 1 | 21 | 14 |
| 3 | ![]() | Israel W | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 - 20 | -10 | 6 |
| 4 | ![]() | Luxembourg W | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 - 34 | -33 | 0 |
StatistikSkotland W 7 - 0 Luxembourg W
Luxembourg W 0 - 7 Belgien W
