
| Nr. | Logo | Hold | Detaljeret visningDetaljeret | K | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Qatar | 6 | 16 | |
| 2 | ![]() | Kuwait | 6 | 7 | |
| 3 | ![]() | Indien | 6 | 5 | |
| 4 | ![]() | Afghanistan | 6 | 5 | |
| Nr. | Logo | Hold | Detaljeret visningDetaljeret | K | P |
| 1 | ![]() | Japan | 6 | 18 | |
| 2 | ![]() | Nordkorea | 6 | 9 | |
| 3 | ![]() | Syrien | 6 | 7 | |
| 4 | ![]() | Myanmar | 6 | 1 | |
| Nr. | Logo | Hold | Detaljeret visningDetaljeret | K | P |
| 1 | ![]() | Sydkorea | 6 | 16 | |
| 2 | ![]() | China PR | 6 | 8 | |
| 3 | ![]() | Thailand | 6 | 8 | |
| 4 | ![]() | Singapore | 6 | 1 | |
| Nr. | Logo | Hold | Detaljeret visningDetaljeret | K | P |
| 1 | ![]() | Oman | 6 | 13 | |
| 2 | ![]() | Kirgisistan | 6 | 11 | |
| 3 | ![]() | Malaysia | 6 | 10 | |
| 4 | ![]() | Chinese Taipei | 6 | 0 | |
| Nr. | Logo | Hold | Detaljeret visningDetaljeret | K | P |
| 1 | ![]() | Iran | 6 | 14 | |
| 2 | ![]() | Usbekistan | 6 | 14 | |
| 3 | ![]() | Turkmenistan | 6 | 2 | |
| 4 | ![]() | Hongkong | 6 | 2 | |
| Nr. | Logo | Hold | Detaljeret visningDetaljeret | K | P |
| 1 | ![]() | Irak | 6 | 18 | |
| 2 | ![]() | Indonesien | 6 | 10 | |
| 3 | ![]() | Vietnam | 6 | 6 | |
| 4 | ![]() | Filippinerne | 6 | 1 | |
| Nr. | Logo | Hold | Detaljeret visningDetaljeret | K | P |
| 1 | ![]() | Jordan | 6 | 13 | |
| 2 | ![]() | Saudi-Arabien | 6 | 13 | |
| 3 | ![]() | Tadsjikistan | 6 | 8 | |
| 4 | ![]() | Pakistan | 6 | 0 | |
| Nr. | Logo | Hold | Detaljeret visningDetaljeret | K | P |
| 1 | ![]() | De Forenede Arabiske Emirater | 6 | 16 | |
| 2 | ![]() | Bahrain | 6 | 11 | |
| 3 | ![]() | Yemen | 6 | 5 | |
| 4 | ![]() | Nepal | 6 | 1 | |
| Nr. | Logo | Hold | Detaljeret visningDetaljeret | K | P |
| 1 | ![]() | Australien | 6 | 18 | |
| 2 | ![]() | Palæstina | 6 | 8 | |
| 3 | ![]() | Libanon | 6 | 6 | |
| 4 | ![]() | Bangladesh | 6 | 1 |
StatistikAustralien 7 - 0 Bangladesh
Qatar 8 - 1 Afghanistan
Syrien 7 - 0 Myanmar
Jordan 7 - 0 Pakistan
Singapore 0 - 7 Sydkorea
