
| Nr. | Logo | Hold | Detaljeret visningDetaljeret | K | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Saudi-Arabien U20 | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Mauretanien U20 | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Irak U20 | 2 | 0 | |
| Nr. | Logo | Hold | Detaljeret visningDetaljeret | K | P |
| 1 | ![]() | Jordan U20 | 2 | 4 | |
| 2 | ![]() | Yemen U20 | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | De Forenede Arabiske Emirater U20 | 2 | 1 | |
| Nr. | Logo | Hold | Detaljeret visningDetaljeret | K | P |
| 1 | ![]() | Algeriet U20 | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Libyen U20 | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Libanon U20 | 2 | 0 | |
| Nr. | Logo | Hold | Detaljeret visningDetaljeret | K | P |
| 1 | ![]() | Egypten U20 | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Oman U20 | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Somalia U20 | 2 | 0 | |
| Nr. | Logo | Hold | Detaljeret visningDetaljeret | K | P |
| 1 | ![]() | Tunesien U20 | 1 | 3 | |
| 2 | ![]() | Bahrain U20 | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Djibouti U20 | 1 | 0 | |
| Nr. | Logo | Hold | Detaljeret visningDetaljeret | K | P |
| 1 | ![]() | Palæstina U20 | 1 | 3 | |
| 2 | ![]() | Marokko U20 | 1 | 3 | |
| 3 | ![]() | Sudan U20 | 2 | 0 |
StatistikDjibouti U20 0 - 6 Tunesien U20
