










| Nr. | Logo | Hold | Detaljeret visningDetaljeret | K | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ![]() | Cambuur Leeuwarden | 7 | 5 | |
| 15 | ![]() | Utrecht | 7 | 5 | |
| 16 | ![]() | Zwolle | 7 | 4 | |
| 17 | ![]() | ADO Den Haag | 7 | 2 | |
| 18 | ![]() | Willem II | 7 | 2 |






















| kamp | Feyenoord 5:0 Utrecht, September 20 | Excelsior 1:2 Utrecht, September 13 | Utrecht 1:6 PSV, August 30 | Sparta Rotterdam 3:3 Utrecht, August 22 | Utrecht 1:4 AZ, August 15 | Groningen 2:1 Utrecht, August 9 | Utrecht 0:1 Sevilla, August 2 | Cambuur Leeuwarden 1:0 Utrecht, Juli 24 | Utrecht 3:2 V-Varen Nagasaki, Juli 17 | Utrecht 1:2 De Graafschap, Juni 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udfald | T | V | T | U | T | T | T | T | V | T |
| Over 2,5 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Under 2,5 | · | · | ||||||||
| Holdt nullet | ||||||||||
| Ikke scoret | · | · | · | |||||||
| Indkasseret | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Indkasseret to | · | · | · | · | · | · | · |
| kamp | Willem II 0:1 Fortuna Sittard, September 19 | Ajax 5:1 Willem II, September 15 | AZ 1:1 Willem II, September 11 | Willem II 0:3 Excelsior, September 5 | Willem II 2:2 Heerenveen, August 30 | Willem II 1:4 NEC, August 15 | Go Ahead Eagles 4:1 Willem II, August 8 | Willem II 2:1 OFI, August 1 | Willem II 1:0 Mechelen, Juli 25 | Willem II 2:2 Eindhoven, Juli 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udfald | T | T | U | T | U | T | T | V | V | U |
| Over 2,5 | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Under 2,5 | · | · | · | |||||||
| Holdt nullet | · | |||||||||
| Ikke scoret | · | · | ||||||||
| Indkasseret | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Indkasseret to | · | · | · | · | · | · |
