
| Nr. | Logo | Hold | Detaljeret visningDetaljeret | K | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Frankrig U17 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | England U17 | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Nordirland U17 | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Ungarn U17 | 3 | 0 | |
| Nr. | Logo | Hold | Detaljeret visningDetaljeret | K | P |
| 1 | ![]() | Sverige U17 | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Wales U17 | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Rumænien U17 | 3 | 2 | |
| 4 | ![]() | Bulgarien U17 | 3 | 1 | |
| Nr. | Logo | Hold | Detaljeret visningDetaljeret | K | P |
| 1 | ![]() | Italien U17 | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Finland U17 | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | Belgien U17 | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | Holland U17 | 3 | 1 | |
| Nr. | Logo | Hold | Detaljeret visningDetaljeret | K | P |
| 1 | ![]() | Ukraine U17 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Slovakiet U17 | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Schweiz U17 | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Grækenland U17 | 3 | 0 | |
| Nr. | Logo | Hold | Detaljeret visningDetaljeret | K | P |
| 1 | ![]() | Portugal U17 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Kroatien U17 | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | Tyskland U17 | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | Irland U17 | 3 | 0 | |
| Nr. | Logo | Hold | Detaljeret visningDetaljeret | K | P |
| 1 | ![]() | Danmark U17 | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Serbien U17 | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Georgien U17 | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Tyrkiet U17 | 3 | 1 | |
| Nr. | Logo | Hold | Detaljeret visningDetaljeret | K | P |
| 1 | ![]() | Østrig U17 | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Spanien U17 | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Norge U17 | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | Slovenien U17 | 3 | 0 | |
| Nr. | Logo | Hold | Detaljeret visningDetaljeret | K | P |
| 1 | ![]() | Polen U17 | 3 | 6 | |
| 2 | ![]() | Tjekkiet U17 | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Hviderusland U17 | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Bosnien-Hercegovina U17 | 3 | 3 |
StatistikDanmark U17 7 - 0 Georgien U17
