
| Nr. | Logo | Hold | Detaljeret visningDetaljeret | K | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kaskelen Am. | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Basiani Am. | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Tallinna FC Zapoos Am. | 2 | 0 | |
| Nr. | Logo | Hold | Detaljeret visningDetaljeret | K | P |
| 1 | ![]() | Kolos Cherven Am. | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Jabrayil | 2 | 0 |
StatistikTallinna FC Zapoos Am. 0 - 5 Kaskelen Am.
Kaskelen Am. 0 - 5 Kolos Cherven Am.
