
| Nr. | Logo | Hold | Detaljeret visningDetaljeret | K | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Servette Chenois W | 9 | 22 | |
| 2 | ![]() | Zurich W | 10 | 18 | |
| 3 | ![]() | Young Boys W | 9 | 18 | |
| 4 | ![]() | Grasshoppers W | 9 | 17 | |
| 5 | ![]() | Basel W | 10 | 15 | |
| 6 | ![]() | Luzern W | 9 | 11 | |
| 7 | ![]() | Rapperswil W | 9 | 11 | |
| 8 | ![]() | Yverdon W | 9 | 8 | |
| 9 | ![]() | St. Gallen W | 9 | 4 | |
| 10 | ![]() | Aarau W | 9 | 4 |
StatistikAarau W 0 - 8 Zurich W
