
| Nr. | Logo | Hold | Detaljeret visningDetaljeret | K | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Luzern | 38 | 53 | |
| 2 | ![]() | Servette | 38 | 53 | |
| 3 | ![]() | Lausanne | 38 | 42 | |
| 4 | ![]() | Zurich | 38 | 38 | |
| 5 | ![]() | Grasshoppers | 38 | 33 | |
| 6 | ![]() | Winterthur | 38 | 23 |
Topspillere| Placering | Spiller | Mål |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Oscar Kabwit Luzern | 4 Mål |
| 2 | ![]() Miroslav Stevanovic Servette | 3 Mål |
| · | ![]() Nishan Burkart Winterthur | 3 Mål |
| · | ![]() Pajtim Kasami Winterthur | 3 Mål |
| · | ![]() Thomas Lopes Servette | 3 Mål |
| 3 | ![]() Andrej Vasovic Luzern | 2 Mål |
| Placering | Spiller | Assists |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Junior Kadile Servette | 5 Assists |
| 2 | ![]() Andrejs Ciganiks Luzern | 3 Assists |
| 3 | ![]() Denis Sahin Grasshoppers | 2 Assists |
| · | ![]() Fabian Rohner Winterthur | 2 Assists |
| · | ![]() Houboulang Mendes Servette | 2 Assists |
StatistikLausanne 3 - 0 Zurich
Winterthur 0 - 3 Luzern