
| Nr. | Logo | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sleipner | 22 | 13 | 4 | 5 | 48 - 35 | 13 | 43 |
| 2 | ![]() | Farsta | 22 | 13 | 3 | 6 | 47 - 25 | 22 | 42 |
| 3 | ![]() | Forward | 22 | 13 | 3 | 6 | 42 - 26 | 16 | 42 |
| 4 | ![]() | Nykoping | 22 | 12 | 3 | 7 | 37 - 22 | 15 | 39 |
| 5 | ![]() | Haninge | 22 | 12 | 3 | 7 | 54 - 42 | 12 | 39 |
| 6 | ![]() | Smedby AIS | 22 | 10 | 5 | 7 | 39 - 30 | 9 | 35 |
| 7 | ![]() | Ragsveds | 22 | 10 | 5 | 7 | 40 - 34 | 6 | 35 |
| 8 | ![]() | Fittja | 22 | 10 | 3 | 9 | 35 - 34 | 1 | 33 |
| 9 | ![]() | Karlslunds | 22 | 7 | 6 | 9 | 31 - 35 | -4 | 27 |
| 10 | ![]() | Orebro Syrianska | 22 | 8 | 2 | 12 | 23 - 25 | -2 | 26 |
| 11 | ![]() | Syrianska | 22 | 6 | 5 | 11 | 33 - 49 | -16 | 23 |
| 12 | ![]() | Nacka Iliria | 22 | 6 | 3 | 13 | 23 - 40 | -17 | 21 |
| 13 | ![]() | Lindo FF | 22 | 5 | 2 | 15 | 27 - 43 | -16 | 17 |
| 14 | ![]() | Eker Orebro | 22 | 4 | 3 | 15 | 26 - 65 | -39 | 15 |
StatistikSyrianska 0 - 7 Orebro Syrianska
