
| Nr. | Logo | Hold | Detaljeret visningDetaljeret | K | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Trelleborg | 29 | 66 | |
| 2 | ![]() | Hassleholms IF | 29 | 53 | |
| 3 | ![]() | Lund | 29 | 50 | |
| 4 | ![]() | AFC Malmo | 29 | 47 | |
| 5 | ![]() | Atvidaberg | 29 | 47 | |
| 6 | ![]() | Rosengard | 29 | 40 | |
| 7 | ![]() | Jonkoping S. | 29 | 39 | |
| 8 | ![]() | Trollhattan | 29 | 38 | |
| 9 | ![]() | Tvaaker | 29 | 38 | |
| 10 | ![]() | Skovde AIK | 29 | 38 | |
| 11 | ![]() | Olympic BK | 29 | 37 | |
| 12 | ![]() | Kristianstad | 29 | 36 | |
| 13 | ![]() | Eskilsminne | 29 | 33 | |
| 14 | ![]() | Laholm | 29 | 32 | |
| 15 | ![]() | Angelholm | 29 | 30 | |
| 16 | ![]() | Utsiktens | 29 | 15 |
StatistikEskilsminne 0 - 6 Angelholm
Lund 7 - 1 Olympic BK
