
| Nr. | Logo | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jedinstvo Putevi | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 - 3 | 8 | 16 |
| 2 | ![]() | Omladinac Z | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 - 4 | 5 | 13 |
| 3 | ![]() | Sloboda Uzice | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 - 5 | 4 | 12 |
| 4 | ![]() | Radnicki Valjevo | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 - 1 | 3 | 12 |
| 5 | ![]() | Sumadija 1903 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 - 5 | 2 | 11 |
| 6 | ![]() | Vujan | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 - 8 | 0 | 10 |
| 7 | ![]() | Zlatibor Cajetina | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 - 2 | 4 | 8 |
| 8 | ![]() | FAP | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 - 4 | 1 | 8 |
| 9 | ![]() | Zeleznicar Lajkovac | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 7 | 0 | 7 |
| 10 | ![]() | Real Podunavci | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 10 | -3 | 7 |
| 11 | ![]() | Napredak Markovac | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 - 6 | -1 | 5 |
| 12 | ![]() | Buducnost Krusik | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 - 7 | -2 | 5 |
| 13 | ![]() | Sloga Pozega | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 - 6 | -3 | 5 |
| 14 | ![]() | Takovo | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 - 9 | -4 | 5 |
| 15 | ![]() | Djerdap Golubac | 6 | 0 | 4 | 2 | 10 - 14 | -4 | 4 |
| 16 | ![]() | Radevac | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 - 12 | -10 | 2 |
StatistikJedinstvo Putevi 4 - 0 Radevac
