
| Nr. | Logo | Hold | Detaljeret visningDetaljeret | K | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Radnicki Obrenovac | 10 | 23 | |
| 2 | ![]() | Usce Novi Beograd | 10 | 22 | |
| 3 | ![]() | Buducnost Dobanovci | 10 | 18 | |
| 4 | ![]() | Nika Lepusnica | 10 | 18 | |
| 5 | ![]() | Bezanija | 10 | 16 | |
| 6 | ![]() | Torlak | 10 | 15 | |
| 7 | ![]() | BASK | 11 | 15 | |
| 8 | ![]() | Polet Dorcol | 10 | 13 | |
| 9 | ![]() | Padinska Skela | 11 | 13 | |
| 10 | ![]() | Prva Iskra | 10 | 12 | |
| 11 | ![]() | Zvezdara | 11 | 12 | |
| 12 | ![]() | Brodarac | 11 | 10 | |
| 13 | ![]() | Bacevac | 10 | 10 | |
| 14 | ![]() | Jedinstvo Surcin | 10 | 6 |
StatistikBuducnost Dobanovci 4 - 0 Torlak
Torlak 5 - 1 Zvezdara
Jedinstvo Surcin 1 - 5 Bezanija
