
| Nr. | Logo | Hold | Detaljeret visningDetaljeret | K | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Zenit W | 19 | 53 | |
| 2 | ![]() | CSKA W | 19 | 49 | |
| 3 | ![]() | Spartak W | 19 | 43 | |
| 4 | ![]() | Lokomotiv W | 19 | 40 | |
| 5 | ![]() | Kr. Sovetov W | 19 | 32 | |
| 6 | ![]() | Dinamo W | 19 | 31 | |
| 7 | ![]() | Chertanovo W | 20 | 24 | |
| 8 | ![]() | Rubin W | 20 | 23 | |
| 9 | ![]() | Zvezda W | 20 | 17 | |
| 10 | ![]() | FK Krasnodar W | 19 | 14 | |
| 11 | ![]() | Rostov W | 20 | 13 | |
| 12 | ![]() | Ryazan W | 20 | 9 | |
| 13 | ![]() | Yenisey W | 19 | 3 |
StatistikRostov W 0 - 6 CSKA W
Zvezda W 0 - 6 CSKA W
