
Topspillere| Placering | Spiller | Mål |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Alibek Aliev Universitatea Cluj | 1 Mål |
| · | ![]() Alin Razvan Fica Cluj | 1 Mål |
| · | ![]() Dennis Politic FCSB | 1 Mål |
| · | ![]() Risto Radunovic FCSB | 1 Mål |
| · | ![]() Steven Nsimba Universitatea Craiova | 1 Mål |
| Placering | Spiller | Assists |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Anzor Mekvabishvili Universitatea Craiova | 1 Assists |
| · | ![]() Issouf Macalou Universitatea Cluj | 1 Assists |
| · | ![]() Karlo Muhar Cluj | 1 Assists |
| · | ![]() Marius Stefanescu FCSB | 1 Assists |
StatistikFCSB 2 - 1 Cluj