
| Nr. | Logo | Hold | Detaljeret visningDetaljeret | K | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Alianza Lima W | 10 | 30 | |
| 2 | ![]() | U. de Deportes W | 10 | 25 | |
| 3 | ![]() | Melgar W | 10 | 21 | |
| 4 | ![]() | Sporting Cristal W | 10 | 21 | |
| 5 | ![]() | Atl. Andahuaylas W | 10 | 17 | |
| 6 | ![]() | Carlos Manucci W | 10 | 13 | |
| 7 | ![]() | Killas W | 10 | 12 | |
| 8 | ![]() | Flamengo FBC W | 10 | 7 | |
| 9 | ![]() | Yanapuma W | 10 | 6 | |
| 10 | ![]() | Defensores W | 10 | 6 | |
| 11 | ![]() | UNSAAC W | 10 | 4 |
StatistikCarlos Manucci W 0 - 16 U. de Deportes W
