
Topspillere| Placering | Spiller | Mål |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Mathias Christensen Aalesund | 2 Mål |
| 2 | ![]() Duarte Moreira Bryne | 1 Mål |
| · | ![]() Henrik Molvaer Melland Aalesund | 1 Mål |
| · | ![]() Paul Ngongo Aalesund | 1 Mål |
| Placering | Spiller | Assists |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Henrik Molvaer Melland Aalesund | 1 Assists |
| · | ![]() Marius Andresen Aalesund | 1 Assists |
StatistikBryne 0 - 4 Aalesund